気になった記事(2024/5/21)-LIMO

【厚生年金】「やっと来月年金だね!30万円が待ち遠しい」という知人。私はそんなにもらってないのに… 年金支給のからくりを「現役ファイナンシャルアドバイザー」のプロが解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【全国旅行支援】2024年5月21日更新!独自割のキャンペーンを行う県の情報を紹介 春夏の旅行をお得に楽しめるエリアは? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

JCBカードSとJCBカードWの違いはポイントと特典!お得な使い方を比較して選ぼう

70歳代「厚生年金・国民年金」の平均月額はいくら?貯蓄3000万円以上を保有する夫婦世帯は約20%にのぼる 【年金一覧表】つき!シニアの年金額をチェック | LIMO | くらしとお金の経済メディア

15歳未満の「人口割合」が最も高い都道府県はどこ 200人に取ったアンケート結果に思わず納得 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【都道府県別】後期高齢者医療制度、2024年度から保険料は値上げ。自分の地域はいくら増える?一覧表でチェック 2024年度&2025年度の後期高齢者医療制度の保険料率と全国平均も | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【70歳代】平均貯蓄額は1757万円。老後に年金だけで暮らせるシニアは何パーセント? 貯蓄額の中央値と年金の平均月額はいくらか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【疑問】「会社の持株会で自社株を持っています。この株、NISAに移管できるんですか」 FPがNISAの気になる疑問を一気に&詳しく解決 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年収・貯蓄・暮らしぶり】を比較。「共働き」と「専業主婦」どっちがいい? 【40~50歳代の貯蓄】平均・中央値はいくらか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年金】2024年度に標準的な収入の夫婦が「約46万円」振り込まれるワケを深堀りして解説 次回支給日は6月14日「国民年金と厚生年金」2024年度は年金額が2.7%アップ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

日本に年収600万円以上の女性は何割いるのか。職場復帰後のママ「理想の年収は平均495万5000円」に 女性で年収600万円を超える人の割合はわずか7% | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金「月額10万円以上」の割合は何パーセント?一覧表で厚生年金の平均受給額も確認 【2024年度の年金受給額】2.7%増額へ!日本の公的年金制度の仕組みを見る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

OKストアのオリジナル食品は「コスパよし」「品よし」「美味しい」賢く節約も 会員制度を利用することでさらにお安く買うことも! | LIMO | くらしとお金の経済メディア

JCBカードSとJCBカードWの違いはポイントと特典!お得な使い方を比較して選ぼう