気になった記事(2022/11/3)

LIMO

 

50歳代で貯蓄ゼロの割合を世帯年収ごとにグラフでみる「定年前にやるべきこと」3つとは? 50歳代の貯蓄の残酷な格差 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

貯蓄が1000万円以上の世帯割合とは。「貯蓄体質」になる7つのコツも解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

生活保護の申請件数、8月は2万562件 前年同月から7.1%の増加に 物価高騰やコロナ禍が影響か | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金と国民年金の平均受給額は?国民年金保険料の支払い状況も確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年金天引き】厚生年金と国民年金。10月振込分から「手取りが減った」人も!? 老後の年金から引かれる「4つの税や社会保険」とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年収別早見表】結局「厚生年金」はいくら受け取れるのか。平均値の落とし穴 年金の早見表や計算方法を確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

「お金を受け取れます」と年金事務所を名乗る人から電話がきました。詐欺かどうか心配です… | ファイナンシャルフィールド

小規模企業共済と経営セーフティ共済。その違いはなに? 副業している人にも関係ある? | ファイナンシャルフィールド

20歳、将来「年収1000万」はほしいです。おすすめの業種や職種はありますか? | ファイナンシャルフィールド