気になった記事一覧(2022/1/6)

LIMO

 

スマホ料金を節約したい人必見!iPhoneユーザーにもおすすめの1GBまで無料で使える楽天モバイルとは? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

つみたてNISAの最適な売り時とは?年代別の出口戦略やiDeCoとの併用を考えよう | LIMO | くらしとお金の経済メディア

プレ年金世代「50代の貯蓄額」2000万円超は何パーセントか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

40代、世帯年収600万台の貯蓄はいくら?不労所得を作る方法は? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

2022年の家計「苦しくなりそう」50.2%。今年は貯めると決めた人がやりたいこと3選 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

70代以上・貯蓄がない世帯は何パーセント?年金・貯蓄・運用でかしこく老後に備えよう! | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

orangeitem’s diary

 

円安が怖いIT業界 - orangeitems’s diary