気になった記事(2022/8/1)

LIMO

 

【クレジットカードをポイント還元率で選ぶ】ポイント還元率の高いクレジットカード3選 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

マニア絶賛!人気再沸騰【シャトレーゼ】100円台でコスパ抜群「和洋スイーツ」6選 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

子どもと「仕事の話」はしてる?親子の会話がキャリア教育の一歩にもなることも 家庭で始めたいキャリア教育 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

つみたてNISAとiDeCo「買ってはいけない投資信託」2選を理由も詳しく解説。選ぶ際のポイント3つとは つみたてNISAとiDeCoの投資信託選びのポイントを解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

住宅ローンは変動・固定金利どっちがいい?変動金利のリスク回避方法3選 固定金利上昇中!変動金利はどうなるか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金の平均受給額「ひと月10万円未満」の割合を男女別にチェック 厚生年金の金額だけでは老後は厳しいか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

世帯年収1000万円超パワーカップル必見!住宅ローン控除を投資に最大限生かす方法とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「厚生年金」が月平均で20万円超!そんな羨ましい人は日本に何割いるのか 老後を生き抜くコツは2つ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「貯蓄2000万円」を70歳以上で持つ世帯は3割。厚生年金や国民年金で受給する額は多いのか 夫婦で受給する年金とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

他人の目は気にしない?富裕層に見る「自然とお金が貯まる人」行動と思考4選 世界から見る日本の富裕層の割合とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「平均年収600万円」の子どもがいる世帯の厳しい実情。貯蓄額と負債はどれくらいか 子育て世帯の貯蓄と負債の実態 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

夏のボーナス、どうだった? ボーナスが出た人、出なかった人の割合や、ボーナスの使いみちをチェック! | ファイナンシャルフィールド

シニアが住み替えたい理由は?住み替えの予定がある人はどれくらい? | ファイナンシャルフィールド

今年の夏のボーナスは何に使う?去年と比べて旅行に使う人が増えた? | ファイナンシャルフィールド

都内に新築マンションを購入している人の平均年齢と収入は? | ファイナンシャルフィールド

毎月のクレジットカードの利用金額は?クレジットカードはおトク度で選ぶ?最新キャッシュレス事情をチェック | ファイナンシャルフィールド

基礎年金番号の調べ方とは? 最新の記録も確認できる便利な方法を紹介 | ファイナンシャルフィールド

50歳男性の4人に1人は独身。これからの日本はどうなる? おひとりさまがするべき準備とは? | ファイナンシャルフィールド

新卒、手取り18万円で1人暮らしを始めるとしたら適正家賃はいくら? | ファイナンシャルフィールド

【世界と比較】日本は本当に「残業」が多い?労働時間「最多」と「最小」の国はどこ? | ファイナンシャルフィールド

SE(システムエンジニア)って本当に給料がいいの? 年次ごとの年収を比べてみました! | ファイナンシャルフィールド

コロナ禍のスーパーマーケット利用調査。コロナ前と比較してスーパーマーケットの店頭利用は「変わらない」が61%! | ファイナンシャルフィールド