気になった記事(2022/3/18)

ファイナンシャルフィールド

 

ファミリー世帯は今も固定電話を使っている? 廃止したら年間どのくらい節約できる? | ファイナンシャルフィールド

宝くじで100万円当せんした! 税金まわりで注意しておきたいことって? | ファイナンシャルフィールド

「両替」がやりにくくなっている。対処するためのヒントとは? | ファイナンシャルフィールド

孫にあげるお年玉やお小遣い、贈与税がかからないのは最大いくらまで? | ファイナンシャルフィールド

会社員が現役時代にいくら貯めたら、65歳で完全リタイアできる? | ファイナンシャルフィールド

個人事業主から法人へ。「定款」ってなに? | ファイナンシャルフィールド

「ゆとりある老後」と「ふつうの老後」。準備しておく資金にどのくらいの差がある? | ファイナンシャルフィールド

資産の一覧を作成し、ライフプランにあわせた使い方を考えてみよう | ファイナンシャルフィールド

 

LIMO

 

つみたてNISAやiDeCo「はじめる前に気付いておけば良かったこと」4選 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

円安は景気には効かないが株価には効く。輸出企業の利益増は上場企業の利益増に | LIMO | くらしとお金の経済メディア

吉野家の株主で「毎日牛丼を食べる人」は何パーセントなのか。まさかの8割が「株価関係なく持ち続ける」。優待の使い方も紹介 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【富裕層】年収1000万円でも「高所得貧乏」になる2つの習慣を元証券会社員が語る 富裕層への未来は今から作る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

いざ還暦60歳!平均貯蓄額は3000万円超も、4人に1人が100万円未満 | LIMO | くらしとお金の経済メディア