気になった記事(2022/12/13)

LIMO

 

【日経平均株価】米金融引き締めはそろそろ減速か。パウエル議長の発言に注目 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【北海道】ロイズ直営店で販売されている「衝撃的なパン」板チョコがそのまま… | LIMO | くらしとお金の経済メディア

50代で「月25万円の不労所得」、投資FIREで厚生年金への依存から将来脱却する2つの方法と注意点【2021年ベストセレクション】 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

えっこんなに引かれる?年金からの天引き額とは【12月15日は年金支給日】 厚生年金と国民年金の受給額と手取りの差とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年金エイジ】65歳以降の無職世帯「ひと月の生活費や貯蓄」みんなの平均とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

コスパ最高【シャトレーゼ】人気「冷凍ケーキ」は年末年始のストックにも | LIMO | くらしとお金の経済メディア

今の「60歳代」でも貯蓄2000万円ない世帯が7割という現実 60~69歳代の厚生年金と国民年金の平均受給額 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

つみたてNISA「おすすめできるインデックス投資信託」4選 日本株、全世界株式、米国株式…積立投資には株式指数に連動するインデックスファンドがおすすめ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

現代の70歳代「貯蓄ゼロの割合」とは。iDeCoは加入を69歳以下に変更へ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

「年収300万円」の生活レベルはどのくらい? 貯金は月いくらできる? | ファイナンシャルフィールド

「ふるさと納税」を検討している人必見! 利用して「得する人・損する人」の特徴を解説 | ファイナンシャルフィールド