気になった記事(2022/10/13)

LIMO

 

【Visaのタッチ決済】暗証番号もサインも不要ではやい!ぜひ使ってみて! | LIMO | くらしとお金の経済メディア

70代「ひとり暮らし」みんなの貯蓄と年金の月平均を1歳ごとにみる「老後の生活費」考えたいリスクは【2022年上半期セレクション】 【国民年金と厚生年金】70~79歳まで1歳ごとに月の平均受給額を確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

60歳代でも「貯蓄ゼロ」は結構いる。では厚生年金と国民年金の受給額はいくらか 「貯蓄から投資へ」でNISAも増加中 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金と国民年金「60歳~90歳以上」はいくらもらえそうか徹底解説 年金早見表で受給額を一気に確認! | LIMO | くらしとお金の経済メディア

60歳代で「貯蓄2000万円」持っている割合に不安。老後はそれで十分ですか? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

基礎年金は月額5.5万円。では厚生年金の平均はいくら? ~年金のきほん~ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「どれも150円以下!?」【シャトレーゼ】「秋の絶品スイーツ」贅沢気分 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【三井住友カード(NL)】ゴールドにするべきか悩みませんか「ゴールドにする前に考えたいこと」 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

転職してよかった理由「収入・待遇がよくなった」が最多!高年収の業界とは 国税庁の最新データから日本の平均年収を探る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

70歳代でいくら貯蓄が残れば安心?年金のみでは赤字の老後 厚生年金と国民年金の受給額の平均はいくらか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金の月平均は約14万円。受給できる人の年収は意外に高額? 10月14日は年金の支給日 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年金が収入に占める割合「8割以下」が約4割。「生活の糧」のために働きたい高齢者も 年金だけで生活する高齢者は「4世帯に1世帯」へ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

ふるさと納税はどのサイトから申し込む? サイト選びに迷ったときの4つのポイント | ファイナンシャルフィールド

10年以上放置している預貯金は引き出せない? 休眠口座になるとどうなる? | ファイナンシャルフィールド

【2022年10月から】「扶養内で働く」条件は「社会保険適用拡大」でどう変わる? | ファイナンシャルフィールド

年金生活で確定申告が不要な場合「住民税」も不要なの? | ファイナンシャルフィールド

今の給料では生活が厳しい……。うまく給料を上げてもらう方法はないの? | ファイナンシャルフィールド

約6割の人が悩んでいる? 「老後の生活設計はどうしていったらいいの?」 | ファイナンシャルフィールド

70歳を超えても労働しなきゃダメ? 定年退職後に働くとしたら「再雇用」と「再就職」どっち? | ファイナンシャルフィールド

定年後は「沖縄」で暮らしたい!生活費はいくらかかるの? | ファイナンシャルフィールド

国民年金の「加入期間10年」「全額免除」だった場合いくらもらえる? | ファイナンシャルフィールド

リモートワークで「カラ残業」し放題!?残業代はどうなるの? | ファイナンシャルフィールド

「残業」って副業で稼ぐよりお得なの?残業代・副業の平均金額って? | ファイナンシャルフィールド

人生で支払う「国民年金」の総額は?元が取れる年齢や受給額もあわせて確認 | ファイナンシャルフィールド

来月から生活保護を受給します…過去3年分の「住民税・未納年金」の支払いは必要ですか? | ファイナンシャルフィールド

年金を「月20万」欲しい!年収いくらならもらえるの? | ファイナンシャルフィールド