気になった記事(2022/9/16)

LIMO

 

ゴールドカードなのに年会費無料!?三井住友カード ゴールド(NL)の魅力 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年々増加する「70歳代ひとり暮らし」の厳しい現実【円グラフ】貯蓄やひとり分の年金、就業状況とは 公的年金だけには頼れないか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金「男性ひとりで月15万円以上」意外な割合は?自分はいくら受け取れるのか、確認する方法とは 国民年金と厚生年金の違いも確認 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「平均と同じ年収400万円台だから周りと同じくらい年金が貰える」は間違い?「厚生年金のモデル額」には届かない理由2つ 2022年度の厚生年金のモデル夫婦の金額とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

若者でも広まるつみたてNISAで「後悔しない」ための4原則。初心者に必須の視点とは 【最新版】つみたてNISAの対象商品は215本に増加 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【FIRE】不労所得月10万円で自由な老後を手に入れる!おすすめ投資法4選を元金融機関社員が提案 厚生年金だけに依存すると老後は悲惨?不労所得で自由な人生を手に入れる | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金の月額「10万円未満」は約4人に1人。その詳細は?【2021/9 編集部セレクション】 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【9月16日は競馬の日】今夏のJRA重賞レースの優勝馬を一覧表で振り返る。開催中の中山競馬場・中京競馬場も紹介 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【厚生年金・国民年金】年金から天引きされる「税と社保」。厳しい負担は老後も続く | LIMO | くらしとお金の経済メディア

平均所得「564万3000円」もそれ以下の割合は6割超の残酷な真実。「生活が苦しい」半数以上の悲劇 貯蓄のために今からできることを考える | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【ひとりの老後】年金15万円だけで生活…現役時代の年収いくらで可能か | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年収400万円の懐事情を大解剖!年収が高いから貯蓄も増えるとは限らない? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

65歳からの「年金と貯蓄」事情。今年度「厚生年金が年1万円減」で愕然とする夫婦も 厚生年金と国民年金はどれだけ減額されたか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金を満額もらいながら働く男性。在職老齢年金との付き合い方 給与はいくらに収めるべきか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

つみたてNISA「何となく」で選ぶと後悔する?おすすめしないインデックス投資信託を元銀行員が語る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

富裕層が「質素な暮らし」でも満足するワケ。「お金持ちの節約術5選」を元金融機関社員が語る 資産1億円以上の富裕層はどれくらいいるのか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

夏にお金を使い過ぎた! 2022年後半を乗り切る方法とは? | ファイナンシャルフィールド

「退職金がない会社」はこの15年でどれだけ増えた?資金対策も考えてみよう | ファイナンシャルフィールド

ちゃんと見てる? 自分の年金記録を確認する「ねんきん定期便」 | ファイナンシャルフィールド

「残業強要」は違法行為? パワハラ認定される要件を解説 | ファイナンシャルフィールド

労働が「見える化」しにくいテレワークの人にも残業は適用される? | ファイナンシャルフィールド

充実した定年後の生活を送るために、今から準備しておくべきお金のこととは? | ファイナンシャルフィールド

銀行が破綻!口座残高はいくらまで保証される? | ファイナンシャルフィールド

「おひとりさま」がリボ払いを残して死亡。残りの支払いはどうなる? | ファイナンシャルフィールド

【絶対NG!?】「危険」といわれる「リボ払い」実際メリットってあるの? | ファイナンシャルフィールド

携帯料金の平均金額って、いくらぐらい? 安く抑えるポイントは? | ファイナンシャルフィールド

「高年齢雇用継続給付」に頼らないシニア世代の資産形成のあり方 | ファイナンシャルフィールド

確定申告しないとどうなる?実際のところバレるの? | ファイナンシャルフィールド

【試算】年収200万円ひとり暮らしでも「本当に」楽しく暮らせる? | ファイナンシャルフィールド

【年金】払うと損は本当?「元が取れる年齢」や「もらえる金額」を試算してみた! | ファイナンシャルフィールド

【高級日本酒3選】1本21万も!?高級日本酒の銘柄や値段を調べてみた! | ファイナンシャルフィールド