気になった記事(2022/9/14)

LIMO

 

「年金だけで生活する高齢者」たった2年で4世帯に1世帯へ半減。割合を円グラフで比較 2022年9月9日公表の厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」を見る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

富裕層は意外に倹約思考?4つのポイントを元金融機関社員が解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

50歳代で「月25万円の不労所得」おすすめ2選!厚生年金に頼らず老後資産を作るには 不労所得でFIRE達成「富裕層」を目指す | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【速報】国民1人10万円の一律給付や消費減税も!国民民主党が23兆円規模の緊急経済対策を公表 国民民主党のインフレ手当とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【最新データ】所得の中央値「440万円」の現実。残酷な所得の分布をグラフで見る 平均所得金額「564万3000円」以下の割合は61.5% | LIMO | くらしとお金の経済メディア

70代以上の貯蓄の実情。老後資金作りの3つのコツとは?【2021/9 編集部セレクション】 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【グラフで見る厚生年金】ひと月20万円以上の厚生年金をもらえる人は、男女それぞれ何パーセントか 厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より | LIMO | くらしとお金の経済メディア

2022年10月からの社会保険適用拡大とは?【一覧表】パート労働者のメリットや保険料と年金の試算も 社会保険の適用拡大とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

ゴールドカードの究極の1枚候補は◯◯!?条件の達成で年会費無料で持てると話題のクレジットカード | LIMO | くらしとお金の経済メディア

おひとりさまの貯蓄額はいくらが相場?統計から見る各世代のリアルな中央値 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

結婚相手に求める年収の妥協ライン「年収400~600万円台」実は高望み!?男性の割合を表で見る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

50歳時、約3人に1人が「おひとりさま」に。老後の「年金と貯蓄」特に女性は厳しいか コロナ禍を経て結婚しない人が急増へ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【厚生年金】手取りが13万円台の女性の不満「額面は15万円なのに」 国民年金と厚生年金から天引きされる税金と保険料 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

10月からフラット35が最大10年間0.5%引き下げへ【住宅ローン】60歳代で残る人の割合と平均額も確認 2022年10月から固定金利型のフラット35がはじめるポイント制を解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

餃子やしゅうまいの支出金額が多い都市はどこ?いくら使ってる? | ファイナンシャルフィールド

我慢してきた海外旅行、そろそろ行きたい?円安の間は貯金に専念? | ファイナンシャルフィールド

60歳以降もiDeCoに加入して退職所得控除額を増やす | ファイナンシャルフィールド

NISAとつみたてNISAの違いってなんだっけ? 違いと注意点を再確認してみよう | ファイナンシャルフィールド

親の施設入所で空いた実家。有効活用する方法はある? | ファイナンシャルフィールド

10月から始まるパートタイマーの健康保険・厚生年金保険の適用拡大って? | ファイナンシャルフィールド

DC法改正で運用期間・配分割合が変わる | ファイナンシャルフィールド

【高齢者の資産運用】 株式から預金へのシフトは正解なのか? | ファイナンシャルフィールド

退職金の受け取り方で変わる所得税。一時金で受け取るのと年金で受け取るのでどう変わる? | ファイナンシャルフィールド

目先の相続だけでなく、その後に訪れる2次相続も考えた行動を | ファイナンシャルフィールド

相続法の改正で創設された配偶者居住権。どういうものなの? | ファイナンシャルフィールド

人気のアウトドアグッズの激安通販サイトで購入。支払ったのに商品が届かない! | ファイナンシャルフィールド