気になった記事(2022/9/4)

LIMO

 

【厚生年金と国民年金】約8割アップさせる方法とは。女性の2人に1人が90歳まで生きる時代に 繰り上げ受給と繰り下げ受給を解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【独自調査】「つみたてNISAとiDeCo」はどちらをはじめる人が多いのか。月3万円未満が最多、みんなが投資する投資信託とは? 【LIMOのインスタアカウント・フォロワーに聞いた】つみたてNISAとiDeCoの積立金額と投資対象 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「厚生年金」男性がひとりで月15万円以上受給できるのは何割か。今すぐ受給額を知る方法 厚生年金の受給額の計算方法とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年金・貯蓄から見る、「70代の暮らし」とは?【2021/9 編集部セレクション】 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【年金カレンダー】厚生年金保険料はいつまで納め、いつから受給できる? 厚生年金と国民年金の基本を整理 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【マイナポイント第2弾】申請は毎日10万件超のペースに。マイナンバーカードの交付率も確認 マイナンバーカードを健康保険証として登録するメリットとは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年収600万円の貯蓄は1000万円超か?貯蓄の中身や負債の金額も知る 年収600万円の本当の貯蓄額はいくらか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

年収を上げる方法は?生活を良くするために必要な考え方 | ファイナンシャルフィールド