気になった記事(2022/8/11)

LIMO

 

65歳以上「無職世帯」の貯蓄額は平均2000万円超?資産を形成するシンプルなコツ 貯蓄の中身も大解剖! | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【クレジットカード】究極の1枚は「三井住友カード ゴールド(NL)」か、究極の1枚である4つの理由を解説 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金「男性ひとりで月15万円以上」の割合。現役時代に「受給予定額」を知る方法2選 2022年秋以降は8000品目以上が値上げへ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

日本の人口約1億2322万で13年連続減少。「出生者数ー死亡者数」は▲62万9703人に 日本の人口を総務省の最新データから見る | LIMO | くらしとお金の経済メディア

60歳代「はたらくシニア」の給与事情。定年後の生活は厳しくなるのか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

マイナポイント第2弾の申請1000万件を突破。今さら聞けないマイナポイント第2弾を解説 最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

住民税非課税世帯の年収はいくら?非課税世帯への助成制度を6つ紹介 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金を「月平均で25万円以上」も受給する人はいるのか。 男女別に割合をチェック 物価高でも年金だけで生活する高齢者 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

ファイナンシャルフィールド

 

「ゆるブラック企業」はブラック企業とどう違うの?残業時間が多いほど「成長」を感じる? | ファイナンシャルフィールド

配偶者控除について「見直したほうがよい」61.1% 「103万円以内」に収入を抑える主婦・主夫が多数? | ファイナンシャルフィールド

【家賃比較】職場が東京ですが「埼玉・千葉・神奈川」に住もうと考えています。どこがおすすめですか? | ファイナンシャルフィールド

【まだ遅くない!】2022年5月からiDeCoの加入は65歳未満もOKに!60代前半にどんなメリットが? | ファイナンシャルフィールド

貯まったポイントは「消費税だけ」に使うとお得!?どうやって使うの? | ファイナンシャルフィールド

【働くなら今!?】ハローワークでの「新規求人」で一番多かった宿泊業、飲食サービス業の平均年収はいくら? | ファイナンシャルフィールド

今年働きすぎていませんか? 令和3年度「過労死等の労災補償状況」について | ファイナンシャルフィールド

【2022年4月改正】ご存じですか? 働いている年金受給者の年金額が毎年変わることになりました! | ファイナンシャルフィールド