気になった記事(2022/2/28)

ファイナンシャルフィールド

 

年収から引かれる累進課税の意味とは? 仕組みやメリットも解説 | ファイナンシャルフィールド

税金や社会保険料がかかるのはそれぞれ月収いくらから? | ファイナンシャルフィールド

年次有給休暇以外の有給「特別休暇」を知っていますか? | ファイナンシャルフィールド

年金受給者の「確定申告不要制度」。でも確定申告が必要なのはどんなケース? | ファイナンシャルフィールド

医療費控除で税金はどれくらい戻ってくる? 還付額の計算方法とは | ファイナンシャルフィールド

今年1月から退職金の制度が変更。勤続年数5年以下の退職金が減る可能性は? | ファイナンシャルフィールド

失われた30年 日本人の年収はなぜ上がらないのか | ファイナンシャルフィールド

もうすぐ引退? 60代の平均貯蓄額ってどれくらいなの? | ファイナンシャルフィールド

年収300万円以下の世帯は東京にどれくらいいる? | ファイナンシャルフィールド

 

LIMO

 

「本物の富裕層に共通すること」を元証券会社員が解説!お金持ちになる第一歩とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

「厚生年金」にまつわる誤解3選。圧倒的に多いのは9~10万円未満 厚生労働省の最新版「厚生年金保険・国民年金事業の概況」から徹底調査 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

還暦を迎える60歳。バブルを謳歌した今の貯蓄額とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア