気になった記事(2022/2/17)

ファイナンシャルフィールド

 

富裕層と呼ばれる人は日本にどれくらいいる? 具体的な年収はいくら? | ファイナンシャルフィールド

月収40万円稼ぐ人の手取りはどれくらい? | ファイナンシャルフィールド

ファンドラップ。すべて任せるのは便利だがコストに注意を! | ファイナンシャルフィールド

株式市場は乱高下中でも「高配当株」は狙い目? | ファイナンシャルフィールド

厚生年金の加入期間の年収が600万円なら老後の年金はいくら支給される? | ファイナンシャルフィールド

年金を63歳で受け取るのと65歳で受け取るのでは、年間どのくらいの差が生まれるの? | ファイナンシャルフィールド

年金の受給開始を65歳から70歳に繰り下げた場合、年金額はいくら増える? | ファイナンシャルフィールド

 

LIMO

 

「50代の貯蓄」ゼロ世帯と2000万円以上世帯で二極化へ。50代以上の求人は増加傾向に | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年収400万円台「勤労世帯」の平均貯蓄は約900万円。貯蓄を増やす3つのコツとは | LIMO | くらしとお金の経済メディア

貯蓄0円世帯の割合はこんなに多い。お金を貯める方法もチェック | LIMO | くらしとお金の経済メディア