気になった記事一覧(2022/1/15)

ファイナンシャルフィールド

 

東京都の年収1000万円世帯。地方と比べた暮らし向きは? | ファイナンシャルフィールド

2022年に廃止となる年金手帳。処分していいの?使い道はある? | ファイナンシャルフィールド

所得税っていったいどれくらい? 年収別に確認! | ファイナンシャルフィールド

システムエンジニアの平均年収はどれくらい? 収入を増やすための方法って? | ファイナンシャルフィールド

iDeCoの老齢給付金の受け取り方法と税金 | ファイナンシャルフィールド

購入したマイホームが引き渡しを受ける前に地震で全壊に! 代金は誰が負担する? | ファイナンシャルフィールド

税理士の年収はどれくらい? 最も高い40~44歳は平均年収の2倍も? | ファイナンシャルフィールド

 

LIMO

 

年収600万円台「ふつうの子育て世帯」の貯蓄事情。専業主婦は27.6%・非正規の母は37.8% | LIMO | くらしとお金の経済メディア

60代の平均貯蓄1745万円。定年後の生活費はこれでまかなえるのか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

年収1000万円超~1500万円以下の給与所得者は全体の何パーセントか | LIMO | くらしとお金の経済メディア

2022年こそしっかり貯める!誰でも簡単に貯蓄体質になれるシンプルな3ステップ | LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

orangeitem’s diary 

 

どうすれば障害がおきない現場ができるか - orangeitems’s diary