気になった記事一覧(2021/12/16)

ファイナンシャルフィールド

 

年収800万の人は手取り額の約14%を貯蓄に回している? 平均貯蓄額はどれくらい? | ファイナンシャルフィールド

満額より30%も少なくなる…それでも60歳で年金を受け取った方がいい人って? | ファイナンシャルフィールド

つみたてNISAとiDeCoはどちらを選べばよい? 共通点と相違点をわかりやすく解説 | ファイナンシャルフィールド

自分の年金情報がすぐに分かる「ねんきんネット」のサービスとは? | ファイナンシャルフィールド

35歳・45歳・59歳は年金定期便が封筒で送られてくるのはなぜ? はがきとどう違うの? | ファイナンシャルフィールド

年収600万円の人は年収の約20~25%を貯蓄している人が多い? 平均貯蓄額はいくら? | ファイナンシャルフィールド

70歳まで働く? 今の40~50代会社員にはどんなことが降りかかってくるのか | ファイナンシャルフィールド

 

LIMO

 

40代~50代の預貯金の金額と資産運用。はたらく世帯の平均像と実態とはいかに | LIMO | くらしとお金の経済メディア

40~50代「単身世帯の貯蓄」平均と中央値の差は約600~900万円。老後の収支は?年金は? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

高校生が学ぶ資産形成や家計管理。一足先に見た教科書の中身は? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

厚生年金や基礎年金の「今のシニアの受給額」を検証!年金不安に働く世代はどう備えるべきか | LIMO | くらしとお金の経済メディア